Krediti za kupovinu novih i polovnih vozila, indeksirani u evrima sa rokom otplate do 7 godina.
Uslovi kredita
- Iznos kredita od 2.000 evra do 25.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.
- Minimalno učešće 30% od kupoprodajne cene vozila
- Instrumenti obezbeđenja:
- Dve menice klijenta
- Zaloga na vozilu koje je predmet kupovine (korisnik kredita snosi troškove uspostave zaloge na vozilu, koji iznose od 2.000 do 5.000 dinara, u zavisnosti od iznosa odobrenog kredita).
- Za kredite preko 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, polisa kasko osiguranja vozila vinkulirana u korist banke (korisnik kredita snosi troškove kasko osiguranja vozila).
- Potencijalni korisnici kredita treba da imaju minimum jednu godinu radnog staža i šest meseci kod poslednjeg poslodavca. Prethodno navedeno je potrebno da važi i za eventualnog žiranta.
- Korisnik kredita i žirant ne mogu biti penzioneri u isto vreme.
- Kredit može biti odobren klijentu koji nema kašnjenja duže od 30 dana u kontinuitetu ili zbirno 60 dana u poslednjih 12 meseci.
- Minimalni iznos neto mesečne prosečne zarade/penzije iznosi 20.000 dinara.
- Korisnik kredita može kupiti vozilo za bliskog člana porodice na čije će ime vozilo biti registrovano.
- Korisnik kredita ima mogućnost izbora između fiksne i varijabilne kamatne stope:
- Fiksna kamatna stopa - 10,50% ostaje na snazi od momenta ugovaranja do konačne otplate kredita
- Varijabilna kamatna stopa - 4,40%+6M Euribor se usklađuje na svakih 6 meseci u zavisnosti od kretanja 6M Euribora.
- Ostali troškovi koji padaju na teret klijenta:
- Trošak izveštaja kreditnog biroa - 246 dinara
- Trošak menica (dve menice) - 100 dinara
- Trošak zaloge - od 2.000 do 5.000 dinara zavisno od visine kredita
- Trošak kasko osiguranja - zavisno od osiguravajuće kuće i vrednosti vozila
Vrsta kredita | Potrošački kredit za kupovinu automobila |
Valuta kredita | Dinarski kredit sa valutnom klauzulom, indeksiran u evrima (uz primenu srednjeg kursa NBS za isplatu i otplatu kredita) |
Depozit | Bez depozita |
Učešće | Minimalno učešće iznosi 30% od kupoprodajne cene vozila |
Iznos kredita | 8.000 evra |
Period otplate/broj rata | Do 84 meseca |
Mesečna rata | 117,85 EUR |
Ukupan iznos kredita sa kamatom | 9.902,35 evra evra |
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, varijabilna) | 6,44% (4,4% + šestomesečni Euribor, na dan 27.06.2025. iznosi 2,036%) |
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou, na dan 26.06.2025.) | 6,45% |
Ostali troškovi koji padaju na teret korisnika | |
Trošak izveštaja Kreditnog biroa | 246 dinara |
Ukupan trošak dve menice | 100 dinara |
Trošak uspostave zaloge na vozilu | 2.000 dinara |
Trošak kasko osiguranja vozila | Klijenti imaju obavezu kasko osiguranja vozila samo za kredite preko 10.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti. Iznos kasko osiguranja vozila zavisi od konkretnog osiguravajućeg društva |
Kamatna stopa koja se primenjuje u slučaju docnje | Zakonska zatezna kamatna (EUR) stopa (11,75%) ili redovna kamata, u zavisnosti koja je veća |
Uslovi i način prevremene otplate kredita | do 1% iznosa prevremeno otplaćenog kredita i ukoliko je iznos prevremene otplate u poslednjih 12 meseci iznad 1.200.000 dinara |
Detaljnu ponudu za druge iznose kredita, možete dobiti u svim filijalama Adriatic Banke.
Reprezentativni primer u pdf formatu možete preuzeti ovde.
Vrsta kredita | Potrošački kredit za kupovinu automobila |
Valuta kredita | U dinarima, bez valutne klauzule |
Depozit | Bez depozita |
Učešće | Minimalno učešće iznosi 30% od kupoprodajne cene vozila |
Iznos kredita | 8.000 evra |
Period otplate/broj rata | Do 84 meseca |
Mesečna rata | 132,89 EUR |
Ukupan iznos kredita sa kamatom | 11.184,50 EUR |
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) | 10,5% |
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou, na dan 27.06.2025.) | Od 10,6% |
Ostali troškovi koji padaju na teret korisnika | |
Trošak izveštaja Kreditnog biroa | 246 dinara |
Ukupan trošak dve menice | 100 dinara |
Trošak uspostave zaloge na vozilu | 2.000 dinara |
Trošak kasko osiguranja vozila | Klijenti imaju obavezu kasko osiguranja vozila samo za kredite preko 10.000 u dinarskoj protivvrednosti. Iznos kasko osiguranja vozila zavisi od konkretnog osiguravajućeg društva |
Kamatna stopa koja se primenjuje u slučaju docnje | Zakonska zatezna kamatna (EUR) stopa (11,75%) ili redovna kamata, u zavisnosti koja je veća |
Uslovi i način prevremene otplate kredita | do 1% iznosa prevremeno otplaćenog kredita i ukoliko je iznos prevremene otplate u poslednjih 12 meseci iznad 1.200.000 dinara |
Detaljnu ponudu za druge iznose kredita, možete dobiti u svim filijalama Adriatic Banke.
Reprezentativni primer u pdf formatu možete preuzeti ovde.